Årets mest vindende markprøvehund 2022
Mest vindende defineres, som den hund, der opnår flest points efter nedenstående skala.
Året defineres, fra dagen efter mesterskabsprøven til og med efterfølgende års mesterskabsprøve.
Points kan kun opnås på markprøver i vinderklasse.
Følgende point gives:
- Mesterskabsvinder 12
- 1. vinder 10
- 2. vinder 5
- 3. vinder 3
- 4. vinder 1
- Udmærkelse 0
I tilfælde af pointlighed falder afgørelsen ved flest antal 1.v henholdsvis 2.v osv.
Hundens navn | Ejer/fører | Placeringer | Point |
---|---|---|---|
DK FTCH Aspijana Skye | Nanna Hansen | 1.v, 1.v, Udm. | 20 |
Sagnlandets Imperial Zippo | Susanne Andersen | 2.v, 2.v, 2.v | 15 |
DK TM SE MPM 21 Team Timberline Join The Joyride | Kenneth Rajczyk | 1.v, 3.v | 13 |
Sagnlandets Nginious Pike | Tom Andersen | MPM 22 | 12 |
UHM20 RM21 Myway Gundogs Butler | Annika Christiansen | 1.v | 10 |
DK FTCH Blackthorn Bruce | Carsten Junker Nissen | 1.v | 10 |
Skovlundgårds English Rose | Michael Andersen | 1.v | 10 |
Munkerup's Aksel | Stine Maaløe Bach | 1.v | 10 |
DK FTCH MPM 2021 Grovery Gunner | Michael Johannsen | 1.v | 10 |
Spirit of Lucca Como | Peter Boye Larsen | 2.v, Udm. | 5 |
Timolly Beatrice | Lars Vennevold | 2.v, Udm. | 5 |
DK FTCH Beechbrook Yellow Dewey | Heidi Hamberg | 2.v | 5 |
Lucky Labrador's Must Have Magic Maggie | Michelle Mulet | 3.v, Udm. | 3 |
Woodfield Gundogs Enjoy | Henrik Møller | 3.v | 3 |
Flushmore Elizabeth | Nikolai Mølgaard | 3.v | 3 |
Frigg | Dorrit Vedel Tobiassen | 4.v, 4.v | 2 |
Seahill High Wind Iago Paddy | Henrik Møller Rasmussen | Udm., Udm. | |
Team Timberline Mac Mac Falls | Isac Träffe | Udm |

Årets mest vindende markprøvehund 2022
DK FTCH Aspijana Skye
Ejer/fører: Nanna Hansen