Årets mest vindende markprøvehund 2025
Mest vindende defineres, som den hund, der opnår flest points efter nedenstående skala.
Året defineres, fra dagen efter mesterskabsprøven til og med efterfølgende års mesterskabsprøve.
Points kan kun opnås på markprøver i vinderklasse.
Følgende point gives:
- Mesterskabsvinder 12
- 1. vinder 10
- 2. vinder 5
- 3. vinder 3
- 4. vinder 1
- Udmærkelse 0
I tilfælde af pointlighed falder afgørelsen ved flest antal 1.v henholdsvis 2.v osv.
| Hundens navn | Ejer/fører | Placeringer | Point |
|---|---|---|---|
| Lemon | Mathias Brinck | MPM, 2.v, Udm. | 17 |
| GOats vom Mitteldeich | Maria Lohmann | 1.v, 2.v | 15 |
| DKFTCH EV23 DKBRCH DKWTCH SEJCH RM24 Squareclose West | Charlotte Rasmussen | 1.v, 3.v | 13 |
| Cody | Per Olsen | 1.v | 10 |
| Partridge Ocean Kenzo | Uffe Christensen | 1.v | 10 |
| Maxjan's Sussie | Gert Jensen | 1.v | 10 |
| DK FTCHrjk Stenhøjgårds Ivan-Hondo | Jan Lorenzen | 1.v | 10 |
| DK TMrjk High on Labradors Golden Eye | Jørgen Pedersen | 1.v | 10 |
| Glengad Daxx | Michael Simon | 1.v | 10 |
| SE J(J)CH Crosstrials Nike | Anna Londré | 1.v | 10 |
| Team Keis Gear | Annika Christiansen | 2.v, 3.v | 8 |
| Team Timberline Beyond Paradise | Kenneth Rajczyk | 3.v, 3.v | 6 |
| Stenhøjgårds Nanna | Jan Lorenzen | 2.v | 5 |
| Labdom Nuthatch | Niels Henrik Hansen | 2.v | 5 |
| DK FTCHrjk MPMrjk24 DK FTCH DK MTCH Partridge Ocean Enzo | Michael Christensen | 2.v | 5 |
| Ariel | Johnny Toftdal Larsen | 2.v | 5 |
| UHM2024 UHMrjk2024 Stenbury Black Grau | Michael Christensen | 3.v | 3 |
| DKBRCH DKJCH 2.RM21 MPM rjk 2022 DK FTCH Sagnlandets Nginious Pike | Tom Andersen | 3.v | 3 |
| 4.UHM23 Luke | Mikkel Keller | 4.v, udm | 1 |
| Autumnwillow Kestrel | Kim Sørensen | 4.v | 1 |






